LLM Value Index 首页 · 平台详情
OpenRouter 定价与性价比 | LLM Value Index
平台介绍
国际聚合商,纯按量(美元充值,≈¥34);官方声明『按供应商原价转售、不加价』;多上游竞标并公开各上游可用率与真实成交价;Gemini 3.7 限时 5 折;有免费模型。
价格对比(每 1M token)
| 模型 | 平台 输入 ¥/1M | 平台 输出 ¥/1M | 官方 输入 ¥/1M | 官方 输出 ¥/1M | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI 旗舰 (GPT-5.6 Sol) | ¥33.77 | ¥202.59 | ¥33.69 | ¥202.13 | 100% |
| OpenAI 中档 (GPT-5.6 Terra) | — | — | ¥13.48 | ¥80.85 | — |
| OpenAI 轻量档 (GPT-5.6 Luna) | — | — | ¥1.35 | ¥8.09 | — |
| Claude Sonnet (Sonnet 5) | ¥13.51 | ¥67.53 | ¥13.48 | ¥67.38 | 100% |
| Claude Opus (Opus 5) | ¥33.77 | ¥168.83 | ¥33.69 | ¥168.45 | 100% |
| Claude Fable (Fable 5) | — | — | ¥67.38 | ¥336.89 | — |
| DeepSeek (V4 Flash) | ¥1.49 | ¥4.46 | ¥1.48 | ¥4.45 | 101% |
| DeepSeek Pro (V4 Pro) | — | — | ¥4.45 | ¥13.34 | — |
| Gemini Flash (3.7 Flash) | ¥2.53 | ¥12.66 | ¥5.05 | ¥25.27 | 50% |
| Gemini Flash-Lite (3.5 Flash-Lite) | — | — | ¥2.02 | ¥16.84 | — |
| Gemini Pro (3.1 Pro) | — | — | ¥13.48 | ¥80.85 | — |
平台价与官方价均折算为人民币;官方价来源见「数据来源」。折扣 = 平台价 ÷ 官方价(越低越便宜)。
性价比分析
OpenRouter 覆盖 5 个模型。按官方价折算比较,
折扣最大的是 Gemini Flash:平台输入价 ¥2.53,为官方价 ¥5.05 的 50%(便宜 50%)。
综合看,OpenRouter 在该批模型上的平均价格约为官方价的 90%。