LLM Value Index 首页 · 平台详情
GLM 官方(智谱) 定价与性价比 | LLM Value Index
平台介绍
GLM-5.2 官方 API(z.ai / 智谱),人民币计价;纯按量、无 API 订阅(缓存输入有折扣);全站基准价来源。
官方定价(每 1M token,人民币折算)
| 模型 | 官方 输入 ¥/1M | 官方 输出 ¥/1M | 说明 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 旗舰 (GPT-5.6 Sol) | ¥33.69 | ¥202.13 | platform.openai.com/docs/pricing |
| OpenAI 中档 (GPT-5.6 Terra) | ¥13.48 | ¥80.85 | platform.openai.com/docs/pricing |
| OpenAI 轻量档 (GPT-5.6 Luna) | ¥1.35 | ¥8.09 | platform.openai.com/docs/pricing |
| Claude Sonnet (Sonnet 5) | ¥13.48 | ¥67.38 | docs.anthropic.com pricing |
| Claude Opus (Opus 5) | ¥33.69 | ¥168.45 | docs.anthropic.com pricing |
| Claude Fable (Fable 5) | ¥67.38 | ¥336.89 | docs.anthropic.com pricing |
| Grok (Grok 4.6) | ¥13.48 | ¥40.43 | docs.x.ai/docs/models(500k 上下文) |
| DeepSeek (V4 Flash) | ¥1.48 | ¥4.45 | api-docs.deepseek.com(低谷时段缓存未命中) |
| DeepSeek Pro (V4 Pro) | ¥4.45 | ¥13.34 | api-docs.deepseek.com(低谷时段缓存未命中) |
| GLM (GLM-5.2) | ¥9.43 | ¥29.65 | docs.z.ai/guides/overview/pricing |
| Qwen (Qwen3.8-Max) | ¥161.71 | ¥485.12 | help.aliyun.com 百炼计费,RMB 直标 |
| Kimi (K3) | ¥134.76 | ¥673.78 | platform.kimi.com/docs/pricing/chat-k3,RMB 直标 |
| Gemini Flash (3.7 Flash) | ¥5.05 | ¥25.27 | ai.google.dev(2026 促销价,2027-01 起翻倍) |
| Gemini Flash-Lite (3.5 Flash-Lite) | ¥2.02 | ¥16.84 | ai.google.dev |
| Gemini Pro (3.1 Pro) | ¥13.48 | ¥80.85 | ai.google.dev(≤200k 上下文) |
报价为 2026-08 采集的官方公开价,人民币按汇率 6.73782 折算;人民币直标平台(Qwen、Kimi)不折算。
性价比分析
GLM 官方(智谱) 为官方定价参考平台:下方价格表列出其公开的官方模型定价(输入/输出每 1M token),是全网比价的基准线。
选择中转站、聚合平台时,先对照官方价即可快速判断折扣幅度与加价水平。